京都市 左京区・北区・上京区の不動産販売、仲介業はおまかせ!!
ご相談、ご来店のご予約は 075-722-5100
営業時間 8:30~19:00 定休日 水曜日
|
|
|
|
||||||||||||
|
土地面積 |
|
|||||||||||
| 私 道 |
|
||||||||||||
| 建築条件 | |||||||||||||
| 国土法届 | 不要 | ||||||||||||
| 借地権種類 | |||||||||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||||||||
| 都市計画 | 市街化 | ||||||||||||
| 用途地域 | 一低 | ||||||||||||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | ||||||||||
| 他の法令 上の制限 |
高度 | ||||||||||||
| 地 勢 | |||||||||||||
| 設 備 | 上水道下水道都市ガス | ||||||||||||
| 接道状況 | 三方 | ||||||||||||
| 接道方向等 | 北側 4m | ||||||||||||
| 現 況 | 上物有 | 付帯権利 | |||||||||||
| 引 渡 | 相談 | ||||||||||||
| 備 考 |
|
||||||||||||
| 表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |