|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 10,900 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市北区 | |||||
紫野宮西町 | ||||||
交 通 | 地下鉄烏丸線鞍馬口より8分 | |||||
バルコニー 面 積 |
16.77 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
南 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
㎡ | 土地持分 | / | |||
建物構造 | RC 地上7階 | |||||
築年月 | 2000/02 | 棟総戸数 | 19 戸 | |||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | 大倉建設株式会社 | |||||
施工会社 | 大鉄工業株式会社 | |||||
管 理 | オークラハウジング株式会社 | |||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 エレベーター 給湯(個別) | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 即時 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |