土地_左京区全て
ID 図面 写真 金額
(万円)
所在地 交通 駅、停留所 徒歩
(分)
面積
(u)
接道 建坪率 規制 ポイント
6150 間取り図を表示します。 写真を表示します。 980 静市市原町 叡山電鉄 市原 8 104.56 角地 40 宅地
5201 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1280 山端大塚町 叡山電鉄 宝ヶ池 2 52.51 一方 50 宅地
6980 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 一乗寺北大丸町 叡山電鉄 一乗寺 3 72.78 一方 60 宅地
7548 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 岩倉三宅町 叡山電鉄 八幡前 4 73.58 角地 40 宅地
4227 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2130 下鴨蓼倉町 京阪鴨東線 出町柳 17 70.65 一方 60 宅地
6733 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2280 岩倉木野町 叡山電鉄 二軒茶屋 7 260.22 一方 30 宅地
7393 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2280 修学院坪江町 叡山電鉄 修学院 11 230.32 一方 50 宅地
4975 間取り図を表示します。
2480 高野泉町 叡山電鉄 一乗寺 5 81.37 一方 60 宅地
9296 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2480 岩倉長谷町 叡山電鉄 岩倉 16 267.00 二方 40 山林
6993 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2850 修学院狭間町 叡山電鉄 修学院 10 140.32 角地 50 宅地
7808 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2850 田中東高原町 叡山電鉄 元田中 7 90.83 一方 50 宅地
7997 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2880 下鴨貴船町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 12 65.61 一方 80 宅地
5368 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2980 上高野大塚町 叡山電鉄 宝ヶ池 4 123.73 一方 50 宅地
7204 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2980 高野泉町 叡山電鉄 一乗寺 8 90.11 一方 60 宅地
3900 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2995 聖護院西町(1号地) 京阪鴨東線 神宮丸太町 8 61.01 一方 60 宅地
6649 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3180 上高野隣好町 叡山電鉄 三宅八幡 1 158.21 一方 60 宅地
7373 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3180 吉田橘町 京阪鴨東線 神宮丸太町 9 97.24 一方 60 宅地
3333 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3200 一乗寺東杉ノ宮町 叡山電鉄 一乗寺 5 89.52 角地 70 宅地
5889 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3380 上高野木ノ下町(2号地) 叡山電鉄 三宅八幡 3 149.32 角地 60 宅地
8641 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3560 浄土寺東田町 京阪鴨東線 出町柳   83.71 一方 60 宅地
5171 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3780 一乗寺青城町 叡山電鉄 一乗寺 4 103.86 一方 50 宅地
7203 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3780 田中南西浦町 叡山電鉄 元田中 5 97.85 角地 60 宅地
7079 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3870 下鴨中川原町(B号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 13 103.09 一方 60 宅地
7484 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3880 上高野北田町 叡山電鉄 八幡前 3 183.97 一方 40 宅地
6144 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4198 修学院鹿ノ下町(1号地) 叡山電鉄 修学院 5 123.33 一方 50 宅地
5808 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4280 浄土寺真如町 京阪鴨東線 出町柳   161.95 一方 60 宅地
4961 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4400 松ケ崎堂ノ上町 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎 8 107.79 一方 50 宅地
8281 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4400 銀閣寺前町 京阪鴨東線 出町柳   278.00 一方 30 雑種
7225 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4680 浄土寺上南田町 京阪鴨東線 出町柳   129.52 一方 50 宅地
5862 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4698 岩倉西五田町(2号地) 京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 10 169.21 一方 40 宅地
6145 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4698 修学院鹿ノ下町(2号地) 叡山電鉄 修学院 5 195.37 一方 50 宅地
6209 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4780 田中西樋ノ口町 叡山電鉄 元田中 3 172.75 一方 50 宅地
5712 間取り図を表示します。
4800 下鴨宮崎町 京阪鴨東線 出町柳 14 106.44 一方 60 宅地
6268 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 岩倉北池田町 京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 12 185.00 一方 40 雑種
6561 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 岩倉三宅町 京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 9 202.95 一方 40 宅地
7192 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 一乗寺宮ノ東町 叡山電鉄 一乗寺 5 165.29 一方 50 宅地
5860 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5098 岩倉西五田町(1号地) 京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 10 192.64 一方 40 宅地
6582 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5100 下鴨夜光町 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎 8 92.01 一方 50 宅地
6280 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5175 浄土寺真如町 京都市営地下鉄東西線 東山 28 171.09 一方 60 雑種
5609 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5550 上高野木ノ下町 叡山電鉄 三宅八幡 3 282.26 角地 60 宅地
6146 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5698 修学院鹿ノ下町(3号地) 叡山電鉄 修学院 5 306.17 一方 50 宅地
7353 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5890 松ケ崎桜木町 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎 12 143.07 一方 50 宅地
7057 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5980 一乗寺梅ノ木町 叡山電鉄 一乗寺 5 168.59 一方 50 宅地
7285 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6480 下鴨芝本町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 19 160.72 一方 60 宅地
4962 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6600 松ケ崎堂ノ上町 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎 8 162.72 一方 50 宅地
4474 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6680 一乗寺中ノ田町 叡山電鉄 一乗寺 5 326.39 一方 50 宅地
7992 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6780 岩倉大鷺町 京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 7 237.33 一方 40 宅地
4483 間取り図を表示します。
7300 北白川上別当町 叡山電鉄 茶山・京都芸術大学 16 221.43 一方 50 宅地
7864 間取り図を表示します。 写真を表示します。 7380 松ケ崎呼返町 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎 6 151.56 一方 50 宅地
6037 間取り図を表示します。 写真を表示します。 7480 一乗寺庵野町 叡山電鉄 茶山・京都芸術大学 13 325.21 角地 40 宅地
7763 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8000 北白川仕伏町 京阪バスバス 北白川仕伏町 2 620.86 一方 50 宅地
7406 間取り図を表示します。 写真を表示します。 9480 浄土寺石橋町 京阪鴨東線 出町柳   248.82 一方 50 宅地
6588 間取り図を表示します。 写真を表示します。 9980 粟田口鳥居町 京都市営地下鉄東西線 蹴上 6 197.64 一方 60 宅地
4028 間取り図を表示します。 写真を表示します。 11000 松ケ崎堂ノ上町 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎 8 301.91 一方 50 宅地
1054 間取り図を表示します。 写真を表示します。 11900 修学院檜峠町 叡山電鉄 三宅八幡 15 661.18 一方 30 宅地
3103 間取り図を表示します。 写真を表示します。 12000 修学院十権寺町 叡山電鉄 修学院 9 496.00 一方 50
4064 間取り図を表示します。
12800 下鴨北園町 京都市営地下鉄烏丸線 北山 8 151.45 角地 70 宅地
7390 間取り図を表示します。 写真を表示します。 12800 下鴨宮崎町 京都市営地下鉄烏丸線 鞍馬口 13 238.05 一方 60 宅地
6393 間取り図を表示します。 写真を表示します。 17000 聖護院山王町 京阪鴨東線 神宮丸太町 7 295.31 一方 80 宅地
6061 間取り図を表示します。 写真を表示します。 21800 静市市原町 叡山電鉄 市原 9 2563.00 一方 40 宅地