土地_上京区全て
ID 図面 写真 金額
(万円)
所在地 交通 駅、停留所 徒歩
(分)
面積
(u)
接道 建坪率 規制 ポイント
7238 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1680 上長者町通千本東入山王町(E号地) 山陰本線 二条 20 50.12 一方 60 宅地
7236 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 上長者町通千本東入山王町(A号地) 山陰本線 二条 20 50.69 一方 60 宅地
7666 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 上長者町通千本東入山王町(B号地) 山陰本線 二条 20 51.03 一方 60 宅地
7668 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 上長者町通千本東入山王町(C号地) 山陰本線 二条 20 51.28 一方 60 宅地
7669 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 上長者町通千本東入山王町(D号地) 山陰本線 二条 20 50.28 一方 60 宅地
8021 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2100 今小路通御前西入上る観音寺門前町 京福電鉄北野線 北野白梅町 6 45.00 一方 60 宅地
7792 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2798 役人町 京都市営地下鉄烏丸線 今出川 15 61.81 一方 80 宅地
8005 間取り図を表示します。
3480 鶴山町 京都市営地下鉄烏丸線 鞍馬口 12 77.09 一方 60 宅地
6942 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3680 中務町 京都市営地下鉄東西線 二条 12 94.99 一方 80 宅地
7556 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3998 出水通大宮西入東天秤町 京都市営地下鉄東西線 二条城前 17 103.32 一方 60 宅地
7506 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4280 浄福寺通一条下る東西俵屋町 京福電鉄北野線 北野白梅町 19 109.02 一方 60 宅地
7779 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4880 御前通下立売上る4丁目下竪町 京福電鉄北野線 北野白梅町 7 126.04 一方 60 宅地
7572 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 紙屋川町 京福電鉄北野線 北野白梅町 3 136.50 角地 60 宅地
6792 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5980 裏築地町 京都市営地下鉄烏丸線 今出川 3 122.28 一方 60 宅地
7758 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5980 猪熊通一条下る小寺町 京都市営地下鉄烏丸線 今出川 16 192.46 一方 60 宅地
7714 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6300 相生町 京阪鴨東線   8 112.46 一方 80 宅地
6474 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6980 晴明町 京都市営地下鉄烏丸線 今出川 13 186.61 一方 60 宅地
8048 間取り図を表示します。 写真を表示します。 7580 河原町通今出川下る東入梶井町 京阪鴨東線 出町柳 6 121.90 二方 60 宅地
5835 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8000 聚楽町 山陰本線 二条 6 111.72 一方 80 宅地
8026 間取り図を表示します。
8380 射場町 京都市営地下鉄烏丸線 今出川 10 203.65 一方 60 宅地