土地_北区3000万〜4000万
ID 図面 写真 金額
(万円)
所在地 交通 駅、停留所 徒歩
(分)
面積
(u)
接道 建坪率 規制 ポイント
8001 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3050 西賀茂上庄田町(7号地) 市バス 西賀茂中学校北 4 159.88   40 宅地
7908 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3200 紫野中柏野町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   126.11 二方 60 宅地
7125 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3480 大宮東脇台町(1号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 27 83.15 一方 60 宅地
7129 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3480 大宮東脇台町(2号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 27 91.42 一方 60 宅地
7308 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3480 紫野東御所田町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 10 85.99 一方 60 宅地
8086 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3550 紫竹下芝本町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 14 104.66 一方 60 宅地
6333 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3680 衣笠荒見町 京福電鉄北野線 北野白梅町 18 185.12 一方 60 宅地
7923 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3780 等持院南町 京福電鉄北野線 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前 2 129.70 角地 50 宅地
4318 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3880 上賀茂岡本町(A号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北山 13 180.64 一方 50 宅地
7955 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3940 衣笠開キ町(B+C号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   240.01 一方 50 宅地
3201 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3980 上賀茂池端町(A号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北山 9 112.19 二方 50
3202 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3980 上賀茂池端町(B号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北山 9 112.15 二方 50